11月09日 今天 · 贵州安顺实况 3℃
安顺天气安顺15天天气预报
🌦️
2~9℃
小雨东北风 2级 · 湿度93%
空气质量72 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:24
日落18:23
相对湿度93%
🌤 安顺未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 9℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️小雨 | 6℃ / 1℃ | 西北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 11℃ / 3℃ | 西风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 6℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 16℃ / 6℃ | 西风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 17℃ / 4℃ | 西南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 18℃ / 4℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 19℃ / 5℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 19℃ / 4℃ | 南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 18℃ / 4℃ | 西南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 17℃ / 5℃ | 南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 16℃ / 6℃ | 南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 17℃ / 4℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 16℃ / 5℃ | 西南风 1级 |
安顺生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航